|
空气质量日报 |
|
2010年7月30日 |
| 对照点 | 28 | — | 优 |
| 海沧 | 57 | —可吸入颗粒 | 良 |
| 翔 安 | 37 | — | 优 |
| 鼓浪屿 | 49 | — | 优 |
| 湖 里 | 53 | —可吸入颗粒 | 良 |
| 洪 文 | 44 | — | 优 |
| 集 美 | 58 | —可吸入颗粒 | 良 |
| 同 安 | 61 | —可吸入颗粒 | 良 |
| 全 市 | 49 | — | 优 |
|
|
空气质量预报 |
|
2010年7月30日20时-7月31日20时 |
| 对照点 | 17-37 | — | 优 |
| 海沧 | 51-71 | —可吸入颗粒 | 良 |
| 翔 安 | 28-48 | — | 优 |
| 鼓浪屿 | 30-50 | — | 优 |
| 湖 里 | 51-71 | —可吸入颗粒 | 良 |
| 洪 文 | 30-50 | — | 优 |
| 集 美 | 51-71 | —可吸入颗粒 | 良 |
| 同 安 | 51-71 | —可吸入颗粒 | 良 |
| 全 市 | 30-50 | — | 优 |
|
|
臭氧指数日报 |
|
2010年7月30日 |
| 对照点 | 22 | 0.051 | 优 |
| 鼓浪屿 | 27 | 0.064 | 优 |
| 集美 | 35 | 0.082 | 优 |
| 同安 | 42 | 0.100 | 优 |
| 翔 安 | 43 | 0.101 | 优 |
| 湖 里 | 52 | 0.123 | 良 |
| 洪文 | 45 | 0.106 | 优 |
| 海 沧 | 42 | 0.100 | 优 |
|