|
空气质量日报 |
|
2010年3月13日 |
| 鼓浪屿 | 108 | 可吸入颗粒物 | 轻微污染 |
| 湖里 | 109 | 可吸入颗粒物 | 轻微污染 |
| 洪文 | 109 | 可吸入颗粒物 | 轻微污染 |
| 集美 | 108 | 可吸入颗粒物 | 轻微污染 |
| 同安 | 105 | 二氧化氮 | 轻微污染 |
| 海沧 | 116 | 可吸入颗粒物 | 轻微污染 |
| 全市 | 109 | 可吸入颗粒物 | 轻微污染 |
|
|
空气质量预报 |
|
2010年3月13日20时-3月14日20时 |
| 鼓浪屿 | 70-90 | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 湖里 | 72-92 | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 洪文 | 74-94 | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 集美 | 70-90 | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 同安 | 68-88 | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 海沧 | 76-96 | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 全市 | 72-92 | 可吸入颗粒物 | 良 |
|
|
臭氧指数日报 |
|
2010年3月13日 |
| 对照点 | 42 | 0.100 | 优 |
| 鼓浪屿 | 48 | 0.115 | 优 |
| 海 沧 | 33 | 0.078 | 优 |
| 洪文 | 42 | 0.099 | 优 |
| 湖 里 | 26 | 0.061 | 优 |
| 集 美 | 44 | 0.105 | 优 |
| 同 安 | 63 | 0.140 | 良 |
|