|
空气质量日报 |
|
2010年3月9日 |
| 鼓浪屿 | 31 | — | 优 |
| 湖里 | 37 | — | 优 |
| 洪文 | 35 | — | 优 |
| 集美 | 25 | — | 优 |
| 同安 | 30 | — | 优 |
| 海沧 | 45 | — | 优 |
| 全市 | 34 | — | 优 |
|
|
空气质量预报 |
|
2010年3月9日20时-3月10日20时 |
| 鼓浪屿 | 16-36 | — | 优 |
| 湖里 | 21-41 | — | 优 |
| 洪文 | 22-42 | — | 优 |
| 集美 | 17-37 | — | 优 |
| 同安 | 21-41 | — | 优 |
| 海沧 | 30-50 | — | 优 |
| 全市 | 20-40 | — | 优 |
|
|
臭氧指数日报 |
|
2010年3月9日 |
| 对照点 | 23 | 0.054 | 优 |
| 鼓浪屿 | 18 | 0.041 | 优 |
| 海 沧 | 11 | 0.025 | 优 |
| 洪 文 | 55 | 0.128 | 良 |
| 湖 里 | 17 | 0.039 | 优 |
| 集 美 | 20 | 0.046 | 优 |
| 同 安 | 35 | 0.083 | 优 |
|